![]() |
| [TIRES & TUBES - MAIN PAGE |

| TIRE SIZE | TUBE | ||||
| 11-400 x 5 | 7046-2 | 2 | 3.9 | 10.5 | 7131 |
| 11-400 x 5 |
|||||
| 13-500 x 6 | 7018-2 | 2 | 4.8 | 12.6 | 7133 |
| 15-600 x 6 | 7050-2 | 2 | 5.9 | 14.8 | 7125 |
| 15-600 x 6 (Carlisle) | 7088 | 4 | 6.0 | 15.0 | 7125 |
| 800 x 6 | 7007 | 4 | 8.0 | 16.0 | 7138 |
| 16-650 x 8 | 7024-2 | 2 | 6.4 | 16.4 | 7118 |
| 18-850 x 8 | 7002 | 4 | 8.0 | 16.5 | 7120 |
| 18-950 x 8 |
| [TOP] |

| TIRE SIZE | TUBE | ||||
| 10-300 x 4 | 7014 | 4 | 3.2 | 10.0 | 7128 |
| 13-400 x 6 | 7011-2 | 2 | 4.1 | 13.0 | 7133 |
| 13-400 x 6 | 7005 | 4 | 4.1 | 13.0 | 7133 |
| 14-300 x 8 | 7008-2 | 2 | 3.2 | 14.0 | 7123 |
| 410/350 x 8 | 7003-2 | 2 | 3.5 | 15.3 | 7123 |
| 480/400 x 8 | 7012 | 4 | 4.6 | 16.3 | 7121 |
| [TOP] |

| [TOP] |