- Home
- Sprockets
- Aluminum Racing Sprockets
- Aluminum Racing Sprockets
Aluminum Racing Sprockets
Read "Quick Change Sprockets, Helpful Hints"
- Premium Heat-Treated Aluminum
- Root-Split for Perfect Alignment
- Hobbed Teeth - Not Stamped

TUF-N-TRU (TNT)
.160" Thick, #35 Chain
Clear Anodized

TRU-N-FINE (TNF)
.160" Thick, #219 Chain
Clear Anodized
(may be ordered split as
shown or one-piece.)

TRU-A-LINE (TAL)
.125" Thick, #35 Chain
Blue Anodized
| TNF | TNT | TAL | |
| Chain Size | #219 | #35 | #35 |
| Thickness | .160" | .160" | .125" |
| Teeth | Part No. | Part No. | Part No. |
| 53 | — | 2653 | — |
| 54 | — | 2654 | 2047 |
| 55 | — | 2655 | 2002 |
| 56 | — | 2656 | 2048 |
| 57 | — | 2657 | 2003 |
| 58 | — | 2658 | 2049 |
| 59 | — | 2659 | 2004 |
| 60 | — | 2660 | 2050 |
| 61 | — | 2661 | 2005 |
| 62 | — | 2662 | 2051 |
| 63 | — | 2663 | 2006 |
| 64 | — | 2664 | 2052 |
| 65 | — | 2665 | 2007 |
| 66 | — | 2666 | 2053 |
| 67 | 2602 | 2667 | 2008 |
| 68 | 2603 | 2668 | 2054 |
| 69 | 2604 | 2669 | 2009 |
| TNF | TNT | TAL | |
| Chain Size | #219 | #35 | #35 |
| Thickness | .160" | .160" | .125" |
| Teeth | Part No. | Part No. | Part No. |
| 70 | 2605 | 2670 | 2055 |
| 71 | 2606 | 2671 | 2010 |
| 72 | 2607 | 2672 | 2056 |
| 73 | 2608 | 2673 | 2011 |
| 74 | 2609 | 2674 | 2057 |
| 75 | 2610 | 2675 | 2012 |
| 76 | 2611 | 2676 | 2058 |
| 77 | 2612 | 2677 | 2013 |
| 78 | 2613 | 2678 | 2059 |
| 79 | 2614 | 2679 | 2014 |
| 80 | 2615 | 2680 | 2060 |
| 81 | 2616 | 2681 | — |
| 82 | 2617 | 2682 | 2061 |
| 83 | 2618 | 2683 | — |
| 84 | 2619 | 2684 | 2062 |
| 85 | 2620 | 2699-85 | — |
| 86 | 2621 | 2699-86 | — |
| TNF | TNT | TAL | |
| Chain Size | #219 | #35 | #35 |
| Thickness | .160" | .160" | .125" |
| Teeth | Part No. | Part No. | Part No. |
| 87 | 2622 | 2699-87 | — |
| 88 | 2623 | 2699-88 | — |
| 89 | 2624 | 2699-89 | — |
| 90 | 2625 | 2699-90 | — |
| 91 | 2626 | 2699-91 | — |
| 92 | 2627 | 2699-92 | — |
| 93 | 2628 | 2699-93 | — |
| 94 | 2629 | 2699-94 | — |
| 95 | 2630 | 2699-95 | — |
| 96 | 2631 | 2699-96 | — |
| 97 | 2632 | 2699-97 | — |
| 98 | 2633 | 2699-98 | — |
| 99 | — | 2699-99 | — |
| 100 | 2635 | 2699-100 | — |
| 102 | — | 2699-102 | — |
| 104 | — | 2699-104 | — |
| 114 | — | 2699-114 | — |
For all 2699- numbers, also known as
"Jumbo XNT Sprockets," "Split" must
be specified on your order or sprockets
will be shipped whole.
